データセット詳細¶
検証に使用した時系列植物フェノタイピングデータセットの詳細情報。
概要¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 49日間(2026年1月19日〜3月9日) |
| 撮影日数 | 22日 |
| 撮影場所 | ハッピークオリティ温室、静岡県袋井市 |
| 植物種 | トマト(Solanum lycopersicum) |
| カメラ | Google Pixel 6a、4K UHD |
| 撮影方法 | 固定視点動画、1日約60秒 |
| 最高PSNR | 23.71 dB |
| 時間的CV | 3.5% |
撮影日一覧¶
| # | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-19 | 初回撮影 |
| 2 | 2026-01-23 | |
| 3 | 2026-01-26 | |
| 4 | 2026-01-29 | |
| 5 | 2026-02-02 | |
| 6 | 2026-02-05 | |
| 7 | 2026-02-09 | |
| 8 | 2026-02-12 | |
| 9 | 2026-02-16 | |
| 10 | 2026-02-19 | |
| 11 | 2026-02-23 | |
| 12 | 2026-02-26 | |
| 13 | 2026-03-02 | |
| 14 | 2026-03-03 | |
| 15 | 2026-03-04 | |
| 16 | 2026-03-05 | |
| 17 | 2026-03-06 | |
| 18 | 2026-03-07 | |
| 19 | 2026-03-08 | |
| 20 | 2026-03-09 | 最終撮影 |
撮影場所¶
ハッピークオリティ株式会社 温室、静岡県袋井市
袋井市の商業用トマト生産温室でデータを収集しました。管理された環境により、49日間の観測期間を通じて安定した温度・湿度条件が保たれました。
日付別品質指標¶
| 指標 | 平均 | 標準偏差 |
|---|---|---|
| PSNR(dB) | 23.71 | ±0.83 |
| SSIM | 0.773 | — |
| LPIPS | 0.222 | — |
| ガウシアン数 | 約63万 | — |